Dongfeng Z80N (Донгфенг Z80 N) — современный грузовой автомобиль, сочетающий передовые технологии, высокую производительность и надёжность в ежедневной эксплуатации.
ТОО «ТехАвтоКар», официальный дилер Dongfeng в Казахстане, представляет данную модель как эффективное решение для бизнеса, требующего мощности, выносливости и экономичности.
Dongfeng Z80N оснащён надёжным дизельным двигателем мощностью 140 л.с. с высоким крутящим моментом, что обеспечивает уверенную работу даже при полной загрузке. Экономичный расход топлива и топливный бак объёмом 120 литров позволяют значительно увеличить пробег без частых остановок на заправку, повышая общую эффективность эксплуатации. Просторная кабина Z80N разработана с учётом комфорта водителя: улучшенная шумоизоляция, современная система климат-контроля и эргономичное рабочее пространство создают комфортные условия при длительных поездках. За безопасность отвечают системы ABS и ESC, обеспечивающие устойчивость и контроль автомобиля в различных дорожных ситуациях. Максимальная грузоподъёмность Dongfeng Z80N достигает 5 260 кг, что делает его отличным выбором для перевозки крупногабаритных и тяжёлых грузов.
Преимущества Dongfeng Z80N от ТОО «ТехАвтоКар»:
• высокая надёжность и качество сборки
• доступное и профессиональное техническое обслуживание
• гарантийная поддержка на все модели
• развитая дилерская и сервисная сеть по всему Казахстану
ТОО «ТехАвтоКар» обеспечивает полное сопровождение клиента — от подбора автомобиля до сервисного обслуживания. Свяжитесь с нашими официальными дилерами в вашем регионе для получения подробной информации, консультации и оформления заказа либо оставьте заявку на нашем сайте.
| Модификация | Z80N | |
| Массогабаритные характеристики | Марка | Dongfeng |
| Класс автомобиля | LDT | |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 990 | |
| Тип кабины | Без спального места | |
| Ширина кабины, мм | 2 030 | |
| Колесная база, мм | 3 800 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% | |
| Внутренние размеры грузовой платформы, мм | 5150×2120×550 | |
| Длина Х Ширина Х Высота, мм | 6725×2016×2354 | |
| Грузоподъемность застроенного ТС, кг | 5 260 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 2 730 | |
| Двигатель | Модель | ZD30D15-5N |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 103 (140) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 355 (2000) | |
| Рабочий объём, л | 3 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 120 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | ✔ | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | ✔ | |
| Размер диска | φ325мм | |
| КПП | Модель | МКПП-8 (8J45TA) |
| Материал корпуса КПП | Алюминий | |
| КОМ | КОМ | Х |
| Лючок для установки КОМ | ✔ | |
| Тип привода, ведущие колеса | Тип привода, ведущие колеса | 4Х2, задние |
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 3 500 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 6 400 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | Х | |
| Ручной механизм регулировки зазора | ✔ | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | Х | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | ✔ | |
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 192×65×6 |
| Тип | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный | |
| Задний противоподкатный брус | ✔ | |
| Инструментальный ящик | ✔ | |
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | ✔ | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
| Задние амортизаторы | ✔ | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | |
| Колеса | Размерность шин | 215/75R17.5 |
| Материал колесного диска | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | |
| Кабина | Механизм подъема кабины | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | |
| Противоподкатный брус | Х | |
| Двери | Стеклоподъемники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |
| Освещение | Электрокорректор | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ | |
| Светодиодные ДХО | ✔ | |
| Зеркала | Регулировки | Механические |
| Подогрев | ✔ | |
| Фронтальное зеркало | ✔ | |
| Бордюрное зеркало | ✔ | |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ | |
| Сиденья | Кол-во мест (вод+пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | Х | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
| Обивка сидений | Ткань | |
| Подушка безопасности водителя | Х | |
| Подушка безопасности пассажира | Х | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | Х | |
| Мониторинг | Блок записи данных состояния автомобиля | Х |
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | ✔ | |
| Круиз-контроль | ✔ | |
| Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
| Аудиоподготовка | ✔ | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ | |
| Кнопки управления на руле | ✔ | |
| Пневматические звуковой сигнал | ✔ | |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ | |
| Зуммер движения задним ходом | ✔ | |
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | ✔ |
| Подогрев сиденья пассажира | ✔ | |
| Кондиционер | ✔ | |
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | ✔ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ | |
| Люк | Х | |
| Дополнительное оборудование | Огнетушитель | Х |
|
Набор инструмента |
✔ |
