| Модификация | C80N | |
| Массогабаритные характеристики | Марка | DongFeng |
| Класс автомобиля | LDT | |
| Полная масса автомобиля, кг | 7 990 | |
| Тип кабины | Без спального места | |
| Ширина кабины, мм | 2 030 | |
| Колесная база, мм | 4 400 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% | |
| Длина Х Ширина Х Высота, мм | 8 280 * 2 315 * 3 400 | |
| Грузоподъемность застроенного ТС, кг | 2 740 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1 740/1 610 | |
| Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | 4 272 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 200 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 5 250 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 112 (152) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 491 (1200...1900) | |
| Рабочий объём, л | 3,8 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 120 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Х | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | ✔ | |
| Размер диска | φ350мм | |
| КПП | Модель | МКПП-6 (C6J55T) |
| Материал корпуса КПП | Алюминий | |
| КОМ | КОМ | Х |
| Лючок для установки КОМ | ✔ | |
| Тип привода, ведущие колеса | Тип привода, ведущие колеса | 4Х2, задние |
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 3 500 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 6 400 |
| Передаточное отношение главной пары | 3,909 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | ✔ | |
| Ручной механизм регулировки зазора | Х | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | Х | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | ✔ | |
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 192*65*6 |
| Тип | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный | |
| Задний противоподкатный брус | ✔ | |
| Инструментальный ящик | ✔ | |
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | ✔ | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Х | |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
| Задние амортизаторы | ✔ | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | |
| Колеса | Размерность шин | 245/75R17.5 (245/70R19.5) |
| Материал колесного диска | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | |
| Кабина | Механизм подъема кабины | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | |
| Противоподкатный брус | Х | |
| Двери | Стеклоподъемники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |
| Освещение | Электрокорректор | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ | |
| Светодиодные ДХО | ✔ | |
| Зеркала | Регулировки | Механические |
| Подогрев | ✔ | |
| Фронтальное зеркало | ✔ | |
| Бордюрное зеркало | ✔ | |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ | |
| Сиденья | Кол-во мест (вод+пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | Х | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
| Обивка сидений | Ткань | |
| Подушка безопасности водителя | Х | |
| Подушка безопасности пассажира | Х | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | Х | |
| Мониторинг | Блок записи данных состояния автомобиля | Х |
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | ✔ | |
| Круиз-контроль | ✔ | |
| Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
| Аудиоподготовка | ✔ | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ | |
| Кнопки управления на руле | ✔ | |
| Пневматические звуковой сигнал | ✔ | |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ | |
| Зуммер движения задним ходом | ✔ | |
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | ✔ |
| Подогрев сиденья пассажира | ✔ | |
| Кондиционер | ✔ | |
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | ✔ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ | |
| Люк | Х |
Исполнение в деталях
Бескаркасная технология сборки фургона из монолитных панелей HolyPan позволяет достичь максимальной грузоподъёмности и увеличить внутренний объём транспортного средства за счёт малого веса конструкции и минимальной толщины используемых материалов.
Применение наружных и внутренних обвязочных уголков из анодированного алюминия предотвращает коррозию, обеспечивая малый вес фургона и сохранение его эстетичного внешнего вида на протяжении всего срока эксплуатации.
Оснащение фургона
Дверной проём, выполненный из нержавеющей стали
Габаритное и контурное освещение в соответствии с требованиями ЕЭК ООН
Ручка для удобного доступа внутрь фургона
Импортная фурнитура из нержавеющей стали
Такелажные кольца для крепления груза, интегрированные в конструкцию пола
Т-образные фиксаторы дверей из нержавеющей стали
Навесное оборудование
(Опционально)
NT LIFT NEU-XB15/130AL - максимальная грузоподъемность 1500 кг, материал платформы - алюминий
Промтоварный фургон на базе DONGFENG C80L
|
Размеры фургона |
Габаритная длина |
6200 mm |
|
Габаритная ширина |
2300 mm |
|
|
Габаритная высота |
2300 mm |
|
|
Внутренняя длина |
6150 mm |
|
|
Внутренняя ширина |
2250 mm |
|
|
Внутренняя высота |
2261 mm |
|
|
Объем, m³ |
31,29 ㎡ |
|
|
Передняя стенка |
Общая толщина панели, мм |
25 mm |
|
Внешняя обшивка |
пластик |
|
|
Внутренняя обшивка |
пластик |
|
|
Крыша |
Общая толщина панели, мм |
25 mm |
|
Внешняя обшивка |
пластик |
|
|
Внутренняя обшивка |
пластик |
|
|
Боковое стенки |
Общая толщина панели, мм |
25 mm |
|
Внешняя обшивка |
пластик |
|
|
Внутренняя обшивка |
пластик |
|
|
Пол |
Общая толщина панели |
14 mm |
|
Внешняя обшивка |
пластик |
|
|
Внутренняя обшивка |
Х |
|
|
фанера |
14 мм фанера |
|
|
Двери |
Общая толщина панели |
25 mm |
|
Внешняя обшивка панели |
пластик |
|
|
Внутренняя обшивка панели |
пластик |
|
|
Замок |
нержавеющая сталь |
|
|
Штанги |
нержавеющая сталь, 1шт. на дверь. |
|
|
Уплотнители |
Задняя дверь |
2-хлепестковый, резина (EPDM) класса М по стандарту ASTM D-1418 |
|
Обрамление наружное |
Алюминиевый профиль |
алюминиевый уголок |
|
Порталы дверей |
Задний |
нержавеющая сталь, с петлями(4шт.на дверь). |
|
Фурнитура |
Боковая защита |
боковая защита из алюминиевых боковых ограждений на откидных оцинкованных кронштейнах. |
|
Фиксаторы дверей |
да |
|
|
Буфер-отбойники |
6 шт. (два сверху, четыре снизу) |
|
|
Электрооборудование |
Внутреннее освещение |
светодиодная лента LED |
|
Наружные габаритный фонарь |
LED(ECE) |
|
|
Маркерные фонари |
LED (ECE), 3шт. на сторону |
|
|
Цвет фургона |
Внешний |
белый |
|
Внутренний |
белый |
|
|
Подрамник |
Брызговики |
пластиковые подкрылки, брызговики согласно ТР ТС |
|
Материал подрамника |
продольные лонжероны сталь Q345 Поперечины сталь Т-700 |
|
|
Толщина, мм |
продольные лонжероны 5 mm Поперечины 3mm |
|
|
Цвет |
черный |
