| Модификация | C180L | |
| Массогабаритные характеристики | Марка | DongFeng |
| Класс автомобиля | MDT | |
| Полная масса автомобиля, кг |
18 000 |
|
| Тип кабины | со спальным местом | |
| Колесная база, мм | 6 400 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 280 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1 936/1 865 | |
| Длина Х Ширина Х Высота, мм | 10220*2600*3830 | |
| Грузоподъемность застроенного ТС, кг | 9 770 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 8 230 | |
| Двигатель | Модель | ISD300 50 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 6, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 221 (300) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 1100 (1200…1800) | |
| Рабочий объём, л | 6,7 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 400 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | ✔ | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | ✔ | |
| КПП | Модель | МКПП-9 (9JS119TB) |
| Материал корпуса КПП | Металл | |
| КОМ | КОМ | Х |
| Лючок для установки КОМ | ✔ | |
| Тип привода, ведущие колеса | Тип привода, ведущие колеса | 4Х2, задние |
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 3 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 6 500 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 12 500 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,44 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | ✔ | |
| Ручной механизм регулировки зазора | Х | |
| Передние тормозные механизмы | Дисковый | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | Х | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | ✔ | |
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 250*80*(7+4) |
| Тип | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Двойной | |
| Задний противоподкатный брус | ✔ | |
| Инструментальный ящик | Х | |
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 3 |
| Передние амортизаторы | ✔ | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | |
| Кол-во листов задней рессоры | 2 пневмоподушки | |
| Задние амортизаторы | ✔ | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Х | |
| Колеса | Размерность шин |
295/80R22,5 |
| Материал колесного диска | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | |
| Кабина | Механизм подъема кабины | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | |
| Двери | Стеклоподъемники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |
| Освещение | Электрокорректор | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ | |
| Светодиодные ДХО | ✔ | |
| Зеркала | Регулировки | Механические |
| Подогрев | ✔ | |
| Фронтальное зеркало | ✔ | |
| Бордюрное зеркало | ✔ | |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ | |
| Сиденья | Кол-во мест (вод+пасс) | 1+1 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | ✔ | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | ✔ | |
| Обивка сидений | Комбинированная | |
| Подушка безопасности водителя | Х | |
| Подушка безопасности пассажира | Х | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | Х | |
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | Х | |
| Круиз-контроль | ✔ | |
| Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
| Аудиоподготовка | ✔ | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ | |
| Кнопки управления на руле | ✔ | |
| Пневматические звуковой сигнал | ✔ | |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ | |
| Маршрутный компьютер | ✔ | |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | Х | |
| Режим самодиагностики приборов | Х | |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
| Зуммер движения задним ходом | Х | |
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | Х |
| Подогрев сиденья пассажира | Х | |
| Кондиционер | ✔ | |
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | ✔ |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✔ | |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | ✔ | |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ |
Исполнение в деталях
- Специальная технология обработки торцов сэндвич-панелей обеспечивает повышенную влагозащищённость и полную герметичность фургона. Панели выполнены из лёгкого ударопрочного антибактериального пластика толщиной 2 мм, что гарантирует долговечность и гигиеничность эксплуатации.
- Обвязка выполнена с использованием уголков из анодированного алюминия, устойчивого к воздействию агрессивной внешней среды и коррозии. Скруглённые передние вертикальные элементы улучшают аэродинамику и придают транспортному средству более современный внешний вид.
- Морозостойкий резино-пластиковый 6-лепестковый уплотнитель дверей разработан для многократного открывания и обеспечивает стабильные уплотнительные свойства на весь срок эксплуатации, значительно превосходя аналоги по долговечности.
- Заливное покрытие пола с антискользящей фракцией увеличивает лёгкость фургона, сохраняя прочность основания, и отличается устойчивостью к агрессивным условиям эксплуатации и химической обработке.
Оснащение фургона:
1) Такелажная рейка из нержавеющей стали
2) Термоизолированные дренажные отверстия — 2 шт.
3) Ручка для удобного доступа в фургон
4) Габаритное и контурное освещение в соответствии с требованиями ЕЭК ООН
5) Отбортовка из анодированного алюминия высотой 300 мм
6) Г-образные фиксаторы дверей из оцинкованной стали
7) Нажимная фурнитура из нержавеющей стали со скрытой личинкой
8) Внутреннее освещение — светодиодные плафоны, установленные на потолке, с включением и выключением кнопкой внутри фургона
Фургон – рефрижератор на базе DONGFENG C180LA
| Коэффициент теплопроводности | ≤ 0,4 W/m². ℃ |
| Наружный размер, мм | 7700x2600x2470 |
| Внутренний размер, мм | 7530х2470х2287 |
| Объём, m² | 42,54 |
| Передняя стенка | Общая толщина – 85 мм |
| Внешняя обшивка – антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Внутренняя обшивка — антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Утеплитель – пенополиуретан (BASF) – 81 мм. | |
| Крыша | Общая толщина панели 85 мм |
| Внешняя обшивка – антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Внутренняя обшивка — антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Утеплитель – пенополиуретан (BASF) – 81 мм. | |
| Боковые стенки | Общая толщина панели 65 мм |
| Внешняя обшивка – антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Внутренняя обшивка — антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Утеплитель – пенополиуретан (BASF) – 61 мм. | |
| Пол | Общая толщина панели 98 мм |
| Внешняя обшивка – антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Внутренняя обшивка — антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Армирование – 18 мм (фанера) | |
| Утеплитель – пенополиуретан (BASF) – 76 мм. | |
| Противоскользящее наливное покрытие – 2 мм. | |
| Двери | Общая толщина – 85 мм |
| Внешняя обшивка – антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Внутренняя обшивка — антибактериальный стеклопластик — 2 мм. | |
| Утеплитель – пенополиуретан (BASF) – 81 мм. | |
| Замок – нержавеющая сталь SUS 304 | |
| Штанги – нержавеющая сталь, 1 шт. на дверь. | |
| Уплотнители | Задняя дверь – 6 лепестковый, резина (EPDNM) класса М по стандарту ASTM D-1418 |
| Отбортовка | По периметру Т-образный алюминиевый профиль 150мм. толщиной 3 мм, общая высота 300мм. |
| Обрамление наружное | Конструктивный профиль СХ – Алюминиевый уголок |
| Порталы дверей | Задний – европейский алюминиевый профиль со скрытыми петлями (4 шт. на дверь) |
| Боковой (опция) – европейский алюминиевый L — уголок | |
| Фурнитура | Боковая защита из алюминиевых боковых ограждений на откидных оцинкованных кронштейнах. |
| Такелажные рейки в 1 ряд, нержавеющая сталь, 1000 мм от пола. | |
| Фиксаторы дверей – Г-образные, оцинкованные | |
| Буфер-отбойники 6 шт. (два сверху, четыре снизу) | |
| Электрооборудование | Внутреннее освещение LED (ECE) – 3шт. |
| Наружный габаритный фонарь LED (ECE) | |
| Маркерные фонари LED (ECE) – 4 шт. | |
| Цвет фургона | Внешний – белый, внутренний — белый |
| Брызговики | Пластиковые подкрылки, брызговики согласно ТР ТС |
| Материал надрамника | Высокопрочная сталь B510L. |
| Холодильная установка | CARRIER S-850 – автономный / температурный режим -20…+120С |
| Гидроборт | NT LIFT NEU-XB15/150AL — максимальная грузоподъемность 1500 кг, материал платформы — алюминий |
Навесное оборудование

ХОУ: CARRIER SUPRA S-850 – автономный / температурный режим -20…+20С

Гидроборт: NT LIFT NEU-XB15/150AL - максимальная грузоподъемность 1000 кг, материал платформы - алюминий (ОПЦИОНАЛЬНО)
