| Модификация | C120S | |
| Массогабаритные характеристики | Марка | DongFeng |
| Класс автомобиля | LTD | |
| Полная масса автомобиля, кг |
11 900 |
|
| Тип кабины | со спальным местом | |
| Ширина кабины, мм | 2 030 | |
| Колесная база, мм | 3 800 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% | |
| Длина Х Ширина Х Высота, мм | 6 725×2 236×2 460 | |
| Колея передних/задних колес, мм | 1 836/1 640 | |
| Грузоподъемность застроенного ТС, кг | 8 855 (спальник) (после взвешивания ТС, около 4600 кг) | |
| Радиус поворота (по внешнему переднему колесу), мм | 8 175 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 240 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 3 045 (спальник) | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300...1700) | |
| Рабочий объём, л | 3,8 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 120 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Х | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
|
Усилитель сцепления |
✔ |
|
| КПП | Модель | МКПП-8 (8JS75TC) |
| Материал корпуса КПП | Металл | |
| КОМ | КОМ |
Опционально
|
| Лючок для установки КОМ | ✔ | |
| Тип привода, ведущие колеса | Тип привода, ведущие колеса | 4Х2, задние |
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4 120 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 8 240 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | ✔ | |
| Ручной механизм регулировки зазора | Х | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | Х | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | ✔ | |
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 232×65×6.5 |
| Тип | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный | |
| Задний противоподкатный брус | ✔ | |
| Инструментальный ящик | ✔ | |
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | ✔ | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Х | |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
| Задние амортизаторы | ✔ | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | |
| Колеса | Размерность шин | 215/70R19.5 |
| Материал колесного диска | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | |
| Кабина | Механизм подъема кабины | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | |
| Противоподкатный брус | Х | |
| Двери | Стеклоподъемники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |
| Освещение | Электрокорректор | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ | |
| Светодиодные ДХО | ✔ | |
| Зеркала | Регулировки | Механические |
| Подогрев | ✔ | |
| Фронтальное зеркало | ✔ | |
| Бордюрное зеркало | ✔ | |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ | |
| Сиденья | Кол-во мест (вод+пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | Х | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
| Обивка сидений | Ткань | |
| Подушка безопасности водителя | Х | |
| Подушка безопасности пассажира | Х | |
| Регулировка ремня безопасности водителя по высоте | ✔ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | Х | |
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | ✔ | |
| Круиз-контроль | ✔ | |
| Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
| Аудиоподготовка | ✔ | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ | |
| Кнопки управления на руле | ✔ | |
| Пневматические звуковой сигнал | ✔ | |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ | |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 | |
| Режим самодиагностики приборов | ✔ | |
| Маршрутный компьютер | ✔ | |
| Топливный фильтр с подогревом влагоотделителя | Х | |
| Зуммер движения задним ходом | ✔ | |
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | ✔ |
| Подогрев сиденья пассажира | ✔ | |
| Кондиционер | ✔ | |
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | ✔ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | ✔ | |
| Потолочная полка со стороны водителя и пассажира | ✔ |
Топливозаправщик АТЗ-8 на базе DongFeng C120S
Специальное оборудование
|
Вывод глушителя |
Установлен защитный экран
|
|
Дистанционный выключатель массы
|
Наличие 2шт. (в районе АКБ и дублирование в кабине) в соответствии с требованиям ДОПОГ |
Цистерна
| Общая номинальная вместимость цистерны, л. |
8000 |
| Поперечное сечение |
Эллипсная |
| Продольное сечение |
Постоянное |
|
Донца |
Штампованные с отбортовкой |
| Материал цистерны |
Низколегированная Сталь 09Г2С |
| Толщина металла не менее, мм. |
3 мм |
| Крепление надрамника к раме базового шасси |
На стремянках и болтовых соединениях от продольных и поперечных смещений. |
| Количество отсеков, шт. |
2 |
| Деление по отсекам, л |
Да |
| Цистерна изготовлена как мера вместимости |
Да, сертификат о калибровке цистерны |
| Налив цистерны | Верхним способом |
| Слив цистерны |
Гравитационный (самотеком), при помощи собственного насоса. |
| Ограждение горловин от пролива нефтепродуктов (экологический короб) |
Да |
| Слив воды из ограждения горловин от пролива нефтепродуктов (экологического короба) |
Да |
| Знак опасности груза с возможностью крепления на экологическом коробе |
Да |
|
Крышки горловин Производитель |
Да, алюминиевые |
| Устройство дыхательное |
УД-2 80 с огнепреградителем, на каждый отсек |
Запорное оборудование
|
Донный клапан |
Наличие, пневматический привод. |
|
Шаровые краны |
Предназначены для светлых нефтепродуктов |
|
Напорно-всасывающие рукава Диаметр условного прохода, мм Длинна одного, м.: Количество |
Композитные импортные рукава Ду – 75, L= 3, 2 шт. |
|
Быстроразъемные соединения (БРС): Тип: Производитель: Диаметр условного прохода, мм: |
Elaflex, Ду -75 |
Насосное оборудование
|
Привод насоса: |
От двигателя шасси через коробку отбора мощности при помощи карданной передачи |
|
Насос: Марка: Тип: Подача насоса, м³/ч, не более: Максимальная высота самовсасывания насоса не менее, м: |
СШН-50/600П Шиберного типа, 600 л/мин, максимальная высота 6,0 м |
|
Фильтр, шт.: Тип: Марка: |
Фильтрующий элемент фильтра изготовлен из металлической сетки полутомпаковой 0,8Н (ГОСТ 66130). Сетка зафиксирована на каркасе проволокой. |
Узел выдачи топлива
| Расположение: | сзади |
| Фильтр, шт.: Тип: Марка: | Фильтр тонкой очистки предназначен для защиты счетчика от попадания инородных частиц. Чистота фильтрации не более 0,03. Элемент фильтрующий очистки масла ПЗМИ-М-545 |
| Счетчик жидкости, шт.: Марка, тип: Производитель: Основная допустимая погрешность измерения (класс точности) %: Диаметр условного прохода, мм Давление измеряемой среды Мпа, Расход от, м3/ч | ДД-40-1,6 СУ, Класс точности 0,25, диаметр условного прохода Ду-32, Давление 1,6 Мпа, расход 1,2 – 7. |
| Раздаточный рукав, шт.: Диаметр условного прохода (ДУ), мм: Длинна, м.: Производитель: Укладка: | Ду-25, длина -10 м. Укладка на барабан с механическим пружинным приводом. |
| Кран раздаточный, шт: Производитель: |
Кран раздаточный АКТ с автоматическим и ручным прекращением выдачи рабочей жидкости марки АКТ25 или аналог. Держатель для пистолета. |
Комплектация
| Огнетушители, шт.: Тип: | ОП-6, 2 шт, |
| Пеналы под огнетушители, шт.: Количество, шт.: | пластиковые |
| Пеналы для напорно-всасывающих рукавов: Количество, шт.: | Пластиковые длинной 3,25 метра. 2 шт. |
| Ящик для инструментов, шт.: | пластиковый |
| Ящик для песка | 1, пластиковый, для массы не менее 25 кг. |
| Противооткатные упоры, шт. | 2, пластиковые, с кронштейнами крепления |
| Знак опасности груза с возможностью крепления в передней и задней части АТЗ: Количество, шт.: | 1 шт. в задней части, 1 шт. в передней части |
| Цепь заземления, постоянно контактирующая с землей: | 1 |
| Трос заземления со штырем на конце, шт: Длинна, м: Марка: | 1, 10, БЗЗ-10 |
| Проблесковый маячок: | Оранжевого цвета |
|
Световозвращающее оборудование: Производитель: |
Световозвращающая микропризматическая лента, соответствующая требованиям правил 104 ЕЭК ООН. |
| Площадка обслуживания: | Из алюминиевого просеченного листа, обеспечивающая безопасную работу оператора. |
| Лестница: | Расположена в задней части цистерны, с просеченными ступенями, исключающими скольжение, с правой стороны по ходу движения ТС |
| Поручень безопасности: | Алюминиевый, раскладывающийся с уровня земли. Имеет фиксатор от самопроизвольного открытия. |
| Заднее защитное устройство (ЗЗУ): | Наличие, оцинкованное |
Окраска
| Окраска кабины шасси: | По ТУ завода изготовителя |
| Окраска цистерны: | По ТУ завода изготовителя РАЛ - 2009 |
| Подготовка поверхности цистерны перед окрашиванием: | Обработка поверхности цистерны грунтом |
| Надпись «Огнеопасно»: | Справа, слева и сзади цистерны |
| Знак опасности, 3 класс: | Справа, слева и сзади цистерны |
| Знак «Вещество опасное для окружающей среды»: | Справа, слева и сзади цистерны |
