Компания ТехАвтоКар, официальный дилер Dongfeng в Казахстане, представляет среднетоннажный грузовик Dongfeng C100S — надежный, экономичный и технологичный автомобиль, разработанный для стабильной работы в самых разных сферах бизнеса.
Модель оснащена современным дизельным двигателем мощностью 120 л.с., обеспечивающим высокий крутящий момент до 1700 Нм. Такая силовая установка гарантирует уверенную работу под нагрузкой, оптимальный расход топлива и надежность при ежедневной эксплуатации. Топливный бак объемом 120 литров позволяет выполнять длительные маршруты без частых остановок на заправку.
Комфорт и удобство для водителя
Dongfeng C100S спроектирован с особым вниманием к комфорту водителя. Просторная кабина с улучшенной шумоизоляцией, эффективная система климат-контроля и эргономичное расположение органов управления создают комфортные условия даже при продолжительных рейсах. Продуманный интерьер обеспечивает удобство и функциональность в повседневной работе.
Надежность, безопасность и сервисная поддержка
Грузоподъёмность до 6955 кг делает Dongfeng C100S отличным выбором для перевозки крупнотоннажных и объемных грузов. Высокое качество сборки и надежные компоненты обеспечивают долгий срок службы автомобиля и минимальные эксплуатационные затраты.
За безопасность отвечают современные системы, включая ABS, ESC и систему курсовой устойчивости, которые повышают уровень контроля и уверенности на дороге в любых условиях.
Как официальный дилер, ТехАвтоКар предлагает:
Гарантию 3 года или 250 000 км
Развитую дилерскую и сервисную сеть по всему Казахстану
Квалифицированное сервисное обслуживание и оригинальные запасные части

| Модификация | C100S | |
| Массогабаритные характеристики | Марка | DongFeng |
| Класс автомобиля | LDT | |
| Полная масса автомобиля, кг | 10 000 | |
| Тип кабины | со спальным местом | |
| Ширина кабины, мм | 2 030 | |
| Колесная база, мм | 3 800 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
| Преодолеваемый уклон, % | 30% | |
| Длина Х Ширина Х Высота, мм | 6725х2236х2460 | |
| Грузоподъемность застроенного ТС, кг | 6 955 | |
| Снаряженная масса, кг (с учетом водителя 75кг) | 3 045 | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8S5168 |
| Кол-во цилиндров, расположение | 4, рядное | |
| Мощность, кВт (л/с) | 122 (166) | |
| Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 592 (1300...1700) | |
| Рабочий объём, л | 3,8 | |
| Экологический класс | 5 | |
| Объём топливного бака, л | 120 | |
| Аварийный режим остановки ДВС | Электронный | |
| Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой | Х | |
| Сцепление | Тип | Сухое, 1-дисковое |
| Усилитель сцепления | ✔ | |
| Размер диска | φ350мм | |
| КПП | Модель | МКПП-8 (8JS75TC) |
| Материал корпуса КПП | Металл | |
| КОМ | КОМ | Х |
| Лючок для установки КОМ | ✔ | |
| Тип привода, ведущие колеса | Тип привода, ведущие колеса | 4Х2, задние |
| Трансмиссия | Тип карданного вала | 2 секции |
| Материал карданного вала | Сталь | |
| Передняя ось | Тип подвески | Зависимая |
| Допустимая нагрузка, кг | 4 120 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Задняя ось | Допустимая нагрузка, кг | 8 240 |
| Передаточное отношение главной пары | 4,33 | |
| Изготовитель | DANA | |
| Тормозная система | Тип системы | Пневматическая |
| Автоматический механизм регулировки зазора | ✔ | |
| Ручной механизм регулировки зазора | Х | |
| Передние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Задние тормозные механизмы | Барабанные | |
| Моторный тормоз-замедлитель | ✔ | |
| Регулятор тормозных сил задней оси | Х | |
| ABS (Антиблокировочная тормозная система) | ✔ | |
| ESC (Система курсовой устойчивости) | ✔ | |
| Стояночный тормоз | Тормозная камера | |
| Осушитель воздуха | ✔ | |
| Рама | Размеры лонжерона рамы, мм | 232×65×6.5 |
| Тип | Лонжеронная | |
| Профиль лонжерона | Одинарный | |
| Задний противоподкатный брус | ✔ | |
| Инструментальный ящик | ✔ | |
| Подвеска | Кол-во листов передней рессоры | 8 |
| Передние амортизаторы | ✔ | |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Х | |
| Кол-во листов задней рессоры | 10+7 | |
| Задние амортизаторы | ✔ | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | ✔ | |
| Колеса | Размерность шин | 245/70R19.5 |
| Материал колесного диска | Сталь | |
| Кол-во шин | 6+1 | |
| Кабина | Механизм подъема кабины | ✔ |
| Материал переднего бампера | Сталь | |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | ✔ | |
| Обтекатель на крышу | Опционально | |
| Противоподкатный брус | Х | |
| Двери | Стеклоподъемники | Электрические |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | |
| Освещение | Электрокорректор | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | |
| Раздельные секции ближнего и дальнего света | ✔ | |
| Светодиодные ДХО | ✔ | |
| Зеркала | Регулировки | Механические |
| Подогрев | ✔ | |
| Фронтальное зеркало | ✔ | |
| Бордюрное зеркало | ✔ | |
| Включение освещения при открытии двери | ✔ | |
| Сиденья | Кол-во мест (вод+пасс) | 1+2 |
| Регулировки сиденья водителя | Механические | |
| Пневмоподвеска сиденья водителя | Х | |
| Регулировки пассажирского сиденья | Механические | |
| Обивка сидений | Ткань | |
| Подушка безопасности водителя | Х | |
| Подушка безопасности пассажира | Х | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ✔ | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности пассажира | Х | |
| Мониторинг | Блок записи данных состояния автомобиля | Х |
| Ассистенты движения | Камера заднего вида | Опционально |
| Датчики парковки (задние) | ✔ | |
| Круиз-контроль | ✔ | |
| Электрооборудование | Подключение мобильного телефона через bluetooth | ✔ |
| Мультимедиа система с LCD | Опционально | |
| Аудиоподготовка | ✔ | |
| Воспроизведение музыки через bluetooth MP3 | ✔ | |
| Кнопки управления на руле | ✔ | |
| Пневматические звуковой сигнал | ✔ | |
| Электрический звуковой сигнал | ✔ | |
| Зуммер движения задним ходом | ✔ | |
| Климат-контроль | Подогрев сиденья водителя | ✔ |
| Подогрев сиденья пассажира | ✔ | |
| Кондиционер | ✔ | |
| Интерьер | Противосолнечный козырек для водителя | ✔ |
| Противосолнечный козырек для пассажира | ✔ | |
| Люк | Х | |
| Дополнительное оборудование | Огнетушитель | Х |
|
Набор инструмента |
✔ |
