Наименование |
DONG FENG 2131 одинарная кабина |
DONG FENG 2131 двойная кабина |
|
Характеристики
|
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
колесная база, мм | 4 100 | 4 100 | |
Шины | 12,5R20 | 12,5R20 | |
Габаритные размеры шасси, ДхШхВ мм | 6770х2400х3050 | 6770х2400х3050 | |
Аккумуляторные батареи, А*ч/ 2 шт | 165 | 165 | |
Напряжение, Вт | 24 | 24 | |
Тормозная система | Пневматическая, барабанные | Пневматическая, барабанные | |
Держатель запасного колеса | + | + | |
МКБ,МОБ | + | + | |
топливный бак, л | 200, алюмин |
200, алюмин |
|
Кабина |
Спальное место | + | - |
Кол-во посадочных мест | 1+1 | 4+1 | |
Кондиционер | + | + | |
Электрические стеклоподъёмники | + | + | |
Подъём кабины (электрогидравлический) | + | + | |
Доп. воздушный отопитель | По согласованию | По согласованию | |
Козырёк | + | + | |
Прикуриватель | + | + | |
Аудиоситема | + | + | |
Круиз-контроль | + | + | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + | + | |
Ремень безопасности | + | + | |
Зеркала заднего вида с подогревом | + | + | |
Двигатель |
Производитель | YUCHAI | YUCHAI |
Модель | YC6JA180-50 | YC6JA180-50 | |
Экологический класс | ЕВРО 5 | ЕВРО 5 | |
Мощность кВт/л.с. | 132 (179,5) | 132 (179,5) | |
Объём, л | 6,871 | 6,871 | |
Кол-во цилиндров | 6 | 6 | |
Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | |
Максимальная крутящий момент Н*м | 690 | 690 | |
тип топлива | дизель | дизель | |
Блок управления | Bosch, EDC7 | Bosch, EDC7 | |
Жидкостный подогреватель | По согласованию | По согласованию | |
Коробка передач |
Производитель | FAST GEAR | FAST GEAR |
Модель | 8JS85F | 8JS85F | |
тип | механическая | механическая | |
кол-во ступеней | 8 | 8 | |
Повышенная/пониженая | + | + | |
КОМ | QH50 | QH50 | |
Раздаточная коробка |
Модель | HCF400 | HCF400 |
Дистанционное, с пневмоприводом переключения передач | + | + | |
Передаточные числа раздаточной коробкой | 1,0 | 1,0 | |
2,22 | 2,22 | ||
ДОМ | + | + | |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 5 000 | 5 000 | |
Весовые параметры |
Полная масса, кг | 13 000 | 13 000 |
снаряженная масса, кг | 5 500 | 5 600 | |
на переднюю ось, кг | 5 000 | 5 000 | |
на задний мост, кг | 8 000 | 8 000 | |
Грузоподъёмность шасси, кг | 7 500 | 7 400 | |
|
|||
|
Бортовой автомобиль DONFENG 2131 4х4
Заказать товар
Задать вопрос
Бортовой автомобиль высокой проходимости DONFENG 2131 с колесной формулой 4х4
Подробнее
Новинка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
1
/ 1