ССУ - HIVA 3.5 Высота ССУ-1550мм
Грузоподьемность 15 тонн, N3G, Двигатель «Евро 5» YUCHAI YC6L310-50 (296 л.с.), бак 400 л, шины 14.00R20, КПП Fast 10JSD200T MT (10 ступенчатая/10 вперед/2 назад), усиленная подвеска, 1 скатная ошиновка, 1 скатные мосты
Базовая комплектация: кабина со спальным местом, кондиционер, дистанционный ключ дверей кабины, электростеклоподъёмники, защиты фар, аудиосистема с USB, регулируемая рулевая колонка, противотуманные фары, КОМ, ДОМ, усиленная подвеска, ДЗК с гидроприводом, запираемая ключом горловина топливного бака, кнопка «SOS Глонас»
Технические характеристики и варианты исполнения| Наименование |
DONG FENG 3250 база 3800/4100 |
|
|
|
| Характеристики | Колесная формула | 6х6 |
|
|
| колесная база, мм | 3800+1450 |
|
|
|
| Шины | 425/85/R21 |
|
|
|
| Габаритные размеры шасси, ДхШхВ мм | 8150х2500х3250 |
|
|
|
| Аккумуляторные батареи, А*ч/ 2 шт | 165 |
|
|
|
| Напряжение, Вт | 24 |
|
|
|
| Тормозная система | Пневматическая, барабанные |
|
|
|
| Держатель запасного колеса | + |
|
|
|
| топливный бак, л | 400, алюмин |
|
|
|
| Кабина | Спальное место | + |
|
|
| Кол-во посадочных мест | 1+1 |
|
|
|
| Кондиционер | + |
|
|
|
| Электрические стеклоподъёмники | + |
|
|
|
| Подъём кабины (электрогидравлический) | + |
|
|
|
| Доп. воздушный отопитель | По согласованию |
|
|
|
| Козырёк | + |
|
|
|
| Прикуриватель | + |
|
|
|
| Аудиоситема | + |
|
|
|
| Круиз-контроль | + |
|
|
|
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | + |
|
|
|
| Ремень безопасности | + |
|
|
|
| Зеркала заднего вида с подогревом | + |
|
|
|
| Двигатель | Производитель | YUCHAI |
|
|
| Модель | YC6L310-50 |
|
|
|
| Экологический класс | ЕВРО 5 |
|
|
|
| Мощность кВт/л.с. | 218 (296,5) |
|
|
|
| Объём, л | 8,424 |
|
|
|
| Кол-во цилиндров | 6 |
|
|
|
| Расположение цилиндров | Рядное |
|
|
|
| Максимальная крутящий момент Н*м | 1 120 |
|
|
|
| тип топлива | дизель |
|
|
|
| Блок управления | Bosch, EDC7 |
|
|
|
| Жидкостный подогреватель | По согласованию |
|
|
|
| Коробка передач | Производитель | FAST GEAR |
|
|
| Модель | 12JSD160T |
|
|
|
| тип | механическая |
|
|
|
| кол-во ступеней | 12 |
|
|
|
| Повышенная/пониженая | + |
|
|
|
| КОМ | QH50 |
|
|
|
| Раздаточная коробка | Модель | ZQC2000 |
|
|
| Дистанционное, с пневмоприводом переключения передач | + |
|
|
|
| Передаточные числа раздаточной коробкой | 0,89 |
|
|
|
| 1,536 |
|
|
||
| ДОМ | + |
|
|
|
| Весовые параметры | Полная масса, кг | 25 000 |
|
|
| снаряженная масса, кг | 8 600 |
|
|
|
| на переднюю ось, кг | 7 000 |
|
|
|
| на задний мост, кг | 11 000 |
|
|
|
| Грузоподъёмность шасси, кг | 16 400 |
|
|
