НАИМЕНОВАНИЕ | 3255-5013-71Е5 |
---|---|
Колесная формула | 6x6 |
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 22+6* |
Снаряженная масса, кг | 11960 |
Полная масса, кг | 13300 |
Распределение полной массы, кг: | На передний мост: 5300 На задний мост: 8000 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Двигатель | ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5) |
Номинальная мощность (брутто), л.с. | 240 |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 238 |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, кгсхм | 92 |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1 300..1 600 |
Коробка передач | ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15) |
Кабина | Тип - за двигателем, трехместная |
Ведущие мосты | АО «A3 «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
Ёмкость топливного бака, л | 300 |
Колёса и шины | Шины - 425/85R21, колёса - 533-310 |
Габаритные размеры, мм | 10430x2500x3400 |
* Указанные технические характеристики имеют информационный характер и могут быть изменены производителем.