
Базовый трактор | Т10Б.0121 (в спецкомплектации) |
Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 1400 об/мин | 132 (180) |
Грузоподъемность номинальная (на плече 2,5 м), т | 20 |
Грузоподъемность максимальная (на плече 1.22м), т | 41 |
Момент грузовой устойчивости, т.м | 50 |
Максимальная высота подъема крюка, м | 5,3 |
Глубина опускания крюка при минимальном вылете крюка,м | 2,5 |
Скорость передвижения, км/ч: | |
вперед | 1,75-7,06 |
назад | 2,49-8,41 |
Расчетное максимальное тяговое усилие на ведущем колесе, т | 22 |
Среднее давление на грунт левой гусеницы (при использовании всего момента устойчивости и нагрузке на крюке 20 т), кгс/см. кв | 2,3 |
Эксплуатационная масса, кг | 29550 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Грузоподъемное оборудование: | |
Лебедка |
двухбарабанная, реверсивная, с много- дисковыми фрикционными муфтами включения и гидравлическим управлением |
Привод |
от верхнего вала коробки передач трактора через трехступенчатый редуктор, цепную передачу и карданный вал |
Тормоза | ленточные, нормальнозамкнутые |
Скорость подъема и опускания крюка, м/мин: | |
первая | 1,0-2,2 |
вторая | 4,0-8,6 |
третья | 10,2-22,5 |