Автомобильный кран КС-55732-28
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Тех. информация
Характеристики
Грузовой момент, т*м | 80 |
Длина стрелы, м | 28,1 |
Длина гуська, м | 7,0 или 10,0 |
Мах. вылет стрелы (с гуськом 7м / 10м), м | 26,5 (24,0 / 26,0) |
Мах. высота подъема стрелы (с гуськом 7м / 10м), м | 27,3 (34,5 / 37,3) |
Кратность полиспаста | 6 |
Зона работы, град. | 270˚, 360˚ |
Глубина опускания, м. | 32 |
Опорный контур, м | 5,75 х 6,0 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 0,3 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 18 |
Г/п при телескопировании, т | 6 |
Частота вращения, об/мин | 0,1-2,24 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
Габаритные размеры крана, м | 11,2х2,5х3,8 |
Длина крана, м | 11,2 |
Высота крана, м | 3,8 |
Нагрузка на переднюю ось, т* | 6,08 |
Нагрузка на заднюю тележку, т* | 16,12 |
Документы
03
32.4 Кб