Автомобильный кран КС-45721-21
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Тех. информация
Характеристики
Длина гуська, м | 7,0 или 10,0 |
Мах. вылет стрелы (с гуськом 7м / 10м), м | 20,1 (25,0 / 30,0) |
Мах. высота подъема стрелы (с гуськом 7м / 10м), м | 21,9 (28,4/31,2) |
Кратность полиспаста | 6 |
Зона работы, град. | 360˚ |
Глубина опускания, м. | 25 |
Опорный контур, м | 5,75 х 6,0 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 9,0-48,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 18 |
Г/п при телескопировании, т | 6 |
Частота вращения, об/мин | 0,1-2,24 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
Габаритные размеры крана, м | 11,5х2,5х3,8 |
Длина крана, м | 11,5 |
Высота крана, м | 3,8 |
Нагрузка на переднюю ось, т* | 5,7 |
Нагрузка на заднюю тележку, т* | 15,5 |
Полная масса, т* | 21,2 |
Длина стрелы, м | 9,7-21,7 |
Грузовой момент, т*м | 80 |
Документы
10
29 Кб