
Подъемник мобильный стреловой ПМС-3522
Заказать товар
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание

Тех. информация
Характеристики
| Базовый автомобиль | КАМАЗ 43118 |
| Грузоподъемность люльки, кг | 230 |
| Рабочая высота подъема, м, не более | 35 |
| Вылет, м, не более | 22 |
| Угол поворота стрелы, град | 360 (полноповоротный) |
| Угол поворота люльки, град | ±90 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | мм, не более |
| длина / ширина / высота | 8 890 / 2 500 / 3 900 |
| Полная масса подъемника, кг, не более | 20 900 |
| Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы | кг, не более |
| на переднюю ось | 5 600 |
| на задний мост | 15 300 |
| Система управления | электропропорциональная гидравлическая |
| Привод | Гидравлический |
| Максимальная транспортная скорость подъемника, км/ч | 70 |
| Опорный контур, м, не менее | 5,5 х 6,0 |
| Наибольший угол наклона рабочей площадки, град | 3 |
| Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте 10 м), м/с | 10 |
| Место управления | Пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке |
2
/ 2
