Подъемник мобильный стреловой ПМС-2815-02 (автовышка)
Заказать товар
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Тех. информация
Тех. информация
Характеристики
| Базовый автомобиль | КАМАЗ 43501 |
| Грузоподъемность люльки | 230 кг |
| Рабочая высота подъема | 28 м, не более |
| Вылет при нагрузке в люльке, кг 120 | 14,5 м |
| Вылет при нагрузке в люльке, кг 230 | 11,5 м |
| Угол поворота стрелы | ±350 град |
| Угол поворота люльки | ±90 град |
| длина | 8 000 |
| ширина | 2 500 |
| высота | 3 450 |
| Полная масса подъемника | 10 700 кг, не более |
| Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы на переднюю ось | 5 100 кг, не более |
| Распределение нагрузки на дорогу от подъемника полной массы на задний мост | 5 600 кг, не более |
| Система управления | пропорциональная гидравлическая |
| Привод | Гидравлический |
| Максимальная транспортная скорость подъемника | 70 км/ч |
| Опорный контур | 4,6 х 2,7 м, не менее |
| Наибольший угол наклона рабочей площадки г | 3 рад. |
| Максимально допустимая скорость ветра при работе (на высоте 10 м) | 10 м/с |
| Место управления | Пульт оператора в люльке |
2
/ 2
